服务优势

渠道直供
源自矩池云自身供应商采购渠道,厂家直出,拥有着高性价比的价格优势。
一键筛选
提供了简单操作的硬件筛选计算器,用户可快速计算出相应硬件的市场价格。
专属折扣
实验室、学校购买有专属的教育折扣,COVID-19期间还有专属的疫情折扣。
专职售前
1对1售前咨询,由经验丰富的采购专家为不同规模需求提供1对1的售前咨询。
硬件价格

显卡性能计算器
PyTorch
throughput
FP32单精度
全部
全部
配置 | ssd | resnet50 | maskrcnn | gnmt | ncf | transformerxlbase | transformerxllarge | tacotron2 | waveglow | bert_base_squad | bert_large_squad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x A100 40GB PCIe | 458 | 1484 | 45 | 180511 | 46209509 | 42715 | 19428 | 60666 | 268519 | 278 | 71 |
2x A100 40GB SXM4 | 498 | 1588 | 46 | 204767 | 47589711 | 45884 | 21626 | 60927 | 278553 | 302 | 77 |
2x RTX 2080Ti | 196 | 497 | 15 | 22863 | 11764705 | 7803 | 0 | 16355 | 36555 | 49 | 6 |
2x RTX 2080Ti NVLink | 196 | 498 | 15 | 22843 | 11806932 | 7790 | 0 | 16368 | 36477 | 48 | 6 |
2x RTX 3080 | 213 | 735 | 21 | 35709 | 17857721 | 9987 | 0 | 16813 | 44701 | 78 | 7 |
2x RTX 3090 | 264 | 922 | 27 | 80328 | 28839332 | 23197 | 7991 | 40764 | 147163 | 142 | 33 |
2x RTX 8000 | 229 | 589 | 20 | 41364 | 17736733 | 12043 | 4267 | 18532 | 88716 | 73 | 21 |
2x RTX 8000 NVLink | 229 | 591 | 20 | 41410 | 17775522 | 12059 | 4269 | 18636 | 69569 | 70 | 21 |
2x RTX A6000 | 268 | 870 | 24 | 112241 | 27992554 | 27691 | 12186 | 46882 | 184704 | 184 | 49 |
2x V100 32GB | 271 | 726 | 19 | 43797 | 20432626 | 12912 | 4605 | 33063 | 92699 | 81 | 23 |
配置 |
---|
2x A100 40GB PCIe |
2x A100 40GB SXM4 |
2x RTX 2080Ti |
2x RTX 2080Ti NVLink |
2x RTX 3080 |
2x RTX 3090 |
2x RTX 8000 |
2x RTX 8000 NVLink |
2x RTX A6000 |
2x V100 32GB |
合作伙伴
更多解决方案详细信息,咨询矩池云售前团队获得更多信息
立即咨询